ANUNCIE AQUI
Com a Selic em 15% pelo menos até 10 de dezembro – conforme decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) nesta quarta-feira (5) –, bater o CDI continua uma tarefa difícil para qualquer ativo de investimento. Não é diferente com ações.
Entre as centenas de ações listadas na B3, apenas 16 conseguem superar a referência da renda fixa que caminha próximo à Selic. Dados da Economatica mostram que a maior pagadora de dividendos dos últimos meses é a SYN Prop Tec (SYNE3), que acumula dividend yield (DY – retorno com dividendos) de 73,99 nos últimos meses. No entanto, o retorno alto pode ser explicado por um movimento de redução de capital da companhia.
- Leia também: As ações recomendadas para investir em novembro
As ações da Petrobras (PETR4), uma das principais pagadoras de dividendos do País ficaram de fora da lista por terem dividend yield de 14,64% em 12 meses até o fechamento da terça-feira.
Confira a lista completa:
| Ação | DY em 12 meses (%) |
| SYN Prop Tec (SYNE3) | 73,99 |
| Marfrig (MBRF3) | 35,50 |
| Embpar (EPAR3) | 32,81 |
| Allied (ALLD3) | 26,60 |
| CEB(CEBR6) | 22,53 |
| CEB (CEBR5) | 22,22 |
| Baumer (BALM4) | 22,20 |
| CEB (CEBR3) | 19,91 |
| Unipar (UNIP6) | 19,17 |
| Ger (GEPA3) | 18,27 |
| Unipar (UNIP5) | 18,05 |
| Unipar (UNIP3) | 17,64 |
| Ger (GEPA4) | 17,53 |
| Habitasul (HBTS5) | 17,28 |
| Baumer (BALM3) | 17,07 |
| Coelba (CEEB3) | 15,18 |
Quanto R$ 50 mil rendem em dividendos?
Em um ano, o investidor que colocou R$ 50 mil nessas ações teve retorno consistente. É importante considerar que o retorno com dividendos exclui a valorização ou desvalorização das cotas; ou seja, vale para quem comprou o papel e não vendeu durante o período analisado.
| Ação | DY em 12 meses (%) | Retorno |
| SYN Prop Tec (SYNE3) | 73,99 | R$ 36.995,00 |
| Marfrig (MBRF3) | 35,50 | R$ 17.550,00 |
| Embpar (EPAR3) | 32,81 | R$ 16.405,00 |
| Allied (ALLD3) | 26,60 | R$ 13.300,00 |
| CEB(CEBR6) | 22,53 | R$ 11.265,00 |
| CEB (CEBR5) | 22,22 | R$ 11.110,00 |
| Baumer (BALM4) | 22,20 | R$ 11.100,00 |
| CEB (CEBR3) | 19,91 | R$ 9.955,00 |
| Unipar (UNIP6) | 19,17 | R$ 9.585,00 |
| Ger (GEPA3) | 18,27 | R$ 9.135,00 |
| Unipar (UNIP5) | 18,05 | R$ 9.025,00 |
| Unipar (UNIP3) | 17,64 | R$ 8.820,00 |
| Ger (GEPA4) | 17,53 | R$ 8.765,00 |
| Habitasul (HBTS5) | 17,28 | R$ 8.640,00 |
| Baumer (BALM3) | 17,07 | R$ 8.535,00 |
| Coelba (CEEB3) | 15,18 | R$ 7.590,00 |

há 2 meses
16








Portuguese (BR) ·