ANUNCIE AQUI
A forte queda das ações da operadora de saúde Hapvida (HAPV3) na quinta-feira, de 42%, trouxe prejuízos para centenas de fundos que tinham aplicações na companhia. As perdas chegaram em alguns casos a superar 10% no dia 13 de novembro, dependendo da participação da operadora de saúde na carteira do fundo, e 54 fundos tiveram perdas superiores a 3% em suas cotas, conforme levantamento da consultoria Elos Ayta feito a pedido do InfoMoney.
Entre os grandes fundos, o que possuía maior valor aplicado individualmente em Hapvida era o Atmos Master Fundo de Ações, com R$ 374,7 milhões, ou 3,74% da carteira total, de acordo com informações prestadas ao mercado em 30 de abril. Ele teve uma perda de 1,94% no dia 13.
Outro destaque foram os fundos da Squadra Investimentos. O fundo de ações Squadra Long-Biase tinha R$ 226,3 milhões em Hapvida, ou 6,34% da carteira, segundo dados de abril também, e teve perda de 4,6% no dia. Já o fundo Long Only tinha R$ 137 milhões, ou 6,19% da carteira, e registrou queda na cota de 4,49%.
Continua depois da publicidade
Multimercados também sofreram
E não foram apenas fundos de ações que perderam com Hapvida. O fundo multimercado SPX Hornet Master, da SPX Gestão, que possuía R$ 123 milhões investidos, ou 5,47% da carteira total, também conforme dados de abril, teve perda de 1,13%, e o SPX Raptor, com R$ 134 milhões investidos, de 0,58%.
| Fundo | Gestor | Hapvida R$/mil | % na carteira | Retorno % 13 nov | Total fundo R$/Mil |
| Atmos Master Fundo de Inv | Atmos Capital Gestão | 374.660 | 3,70 | -1,94 | 10.892.533 |
| Squadra Master Long-Biase | Squadra Investimentos | 226.320 | 6,24 | -4,61 | 3.865.189 |
| Squadra Master Long-Only | Squadra Investimentos | 137.591 | 6,19 | -4,49 | 2.219.563 |
| Spx Raptor Master | Spx Gestão | 134.167 | 1,57 | -0,58 | 8.282.261 |
| Spx Hornet Master | Spx Gestão | 123.486 | 5,47 | -1,13 | 2.461.380 |
| Kapitalo Master II | Kapitalo Investimentos | 96.091 | 2,11 | -1,14 | 3.886.478 |
| Nucleo Master Ações | Nucleo Capital | 91.054 | 9,85 | -2,76 | 806.298 |
| Spx Falcon Master | Spx Gestão | 70.050 | 1,42 | -1,38 | 6.324.539 |
| Kapitalo Zeta Merídia | Kapitalo Investimentos | 59.033 | 1,73 | -1,15 | 3.809.452 |
| Global Macro Strategy | Spx Gestão | 48.085 | 5,52 | -1,56 | 911.294 |
| Spx Nimitz Master | Spx Gestão | 47.405 | 0,78 | -0,27 | 5.795.746 |
| Ncip Master Fundo | Nucleo Capital | 43.626 | 8,20 | -2,77 | 499.478 |
| Brasil Capital 30 Master | Bc Gestão | 32.945 | 3,93 | -3,15 | 683.938 |
| Oceana Long Biased Master | Oceana Investimentos | 32.927 | 1,51 | -1,17 | 2.473.299 |
| Atmos Institucional Maste | Atmos Capital | 30.915 | 3,82 | -1,66 | 650.003 |
| Jgp Compounders Master | Jgp Gestão | 28.449 | 5,18 | -2,64 | 610.954 |
| Capstone Macro Master Fun | Capstone Partners Gestão | 27.320 | 0,25 | -0,13 | 11.728.975 |
| Navi Institucional Master | Navi Capital Gestora | 24.463 | 4,35 | -1,35 | 501.977 |
| Moat Capital Ações Master | Moat Capital Gestão | 24.343 | 6,70 | -2,15 | 322.394 |
| Mantiqueira Master Créd Priv | Bw Gestão | 24.337 | 0,64 | -0,87 | 4.102.800 |
Maiores perdas no dia
Mas as maiores perdas porcentuais ocorreram em fundos menores, alguns voltados para investidores profissionais, nos quais o peso de Hapvida era maior. O Santander PB Stoic, com patrimônio de R$ 6 milhões e 27,7% da carteira em ações da Hapvida, teve perda de 12,75% no dia. Já o Nc 51 Master FIF, da Novus Capital, com R$ 3,1 milhões de patrimônio e 23,5% investidos na operadora, registrou queda de 10,17% na cota do dia.
| Fundo | Gestor | Hapvida em R$/mil | % da carteira | Retorno % 13 nov | Total do fundo R$/mil |
| Santander Pb Stoic Ações | Santander DTVM | 2.000 | 27,68 | -12,75 | 6.229 |
| Nc 051 Master FIF em Ações | Novus Capital Gestora | 661 | 23,53 | -10,17 | 3.114 |
| Santander Pb Yaletown Ações | Santander DTVM | 1.922 | 23,44 | -6,95 | 8.600 |
| Catarina FIA | Svn Gestora | 1.263 | 18,39 | -8,33 | 7.044 |
| Oby Long Short 2x FIF | Oby Equities Gestora | 2.262 | 18,16 | -8,63 | 10.531 |
| Santander Pb Oito Ações – FIF | Santander DTVM | 10.644 | 13,43 | -5,99 | 84.071 |
| Santander Pb Hj Mult Cred Priv | Santander DTVM | 4.903 | 11,02 | -5,07 | 44.708 |
| Atlas One Icatu PREV Fife | Atlas One Invest. | 548 | 10,73 | -7,98 | 4.491 |
| Firenze Master FIF Ações | Atlas One Invest. | 1.045 | 10,66 | -7,98 | 10.426 |
| Logos Total Return Master | Logos Gestão | 10.662 | 10,21 | -8,52 | 129.851 |
| Hix Prev 100 Master FIF Mult | Hix Investimentos | 4.900 | 10,13 | -4,52 | 36.224 |
| Quartz Fundo de Inv | Quartz Gestão | 2.507 | 9,93 | -4,41 | 29.108 |
| Nucleo Master FI de Ações | Nucleo Capital | 91.054 | 9,85 | -2,76 | 806.298 |
| Núcleo Piúva Fundo de Inv | Nucleo Capital | 4.817 | 9,77 | -2,64 | 12.930 |
| UV Cerejeira Fundo de Inv | U.V. Gestora | 10.983 | 9,65 | -3,84 | 124.051 |
| Svn Fof Long Biased FI | Svn Gestora | 11.297 | 9,60 | 0,00 | 120.231 |
| Lithium Fundo de Investim | Exploritas Adm. Fin. | 728 | 9,31 | -9,09 | 9.834 |
| Hix Prev II Master Fundo | Hix Investimentos | 2.648 | 9,22 | -4,09 | 37.257 |
| Hix Prev IV Master FIF | Hix Investimentos | 531 | 9,11 | -4,17 | 7.593 |
| Ncip Master Fundo de Inve | Nucleo Capital | 43.626 | 8,20 | -2,77 | 499.478 |
As gestoras Squadra e SPX são grandes acionistas da Hapvida e demonstravam confiança na empresa, detendo cada uma 5% das ações da companhia distribuídos em vários fundos. Em carta divulgada em 21 de agosto discutindo o primeiro semestre de seus fundos, a Squadra chegou a admitir erro no investimento em Hapvida, que teria apresentado desempenho abaixo do esperado, mas afirmava que não só manteria como ampliaria a posição na empresa após a queda de preços das ações na ocasião.
Sétima maior queda diária
A forte queda de Hapvida, porém, ainda desperta dúvidas entre gestores e analistas. A perda de 42% na quinta-feira foi a sétima maior queda diária desde 2010 entre os papéis do Índice Bovespa, conforme levantamento publicado na rede social X por Gabriel Diniz Junqueira, da Santa Fé Investimentos.
Hapvida perde apenas apenas para as baixas de Americanas, com 77,3% em janeiro de 2023, Pão de Açúcar, com 66,6% em agosto de 2023, B3, com 66,1% em maio de 2011, Ambipar, com 61,5% em maio de 2011, Americanas novamente, com 57,6% em agosto de 2024, e Ambipar novamente, 49,1% em outubro deste ano.
No caso de Americanas, houve fraude, Pão de Açúcar e Ambipar, reestruturações destrutivas e B3, desalavancagem técnica de mercado.
Continua depois da publicidade
“Somente um caso, Hapvida, foi motivada exclusivamente por resultado ruim, sem fraude, sem rombo, sem risco de continuidade. Ou seja, Hapvida está no ranking por um motivo menos grave que todos os demais”, avalia Junqueira.
Motivos
A queda acentuada parece uma resposta direta à pressão de venda no papel, possivelmente causada por redução de posição de grandes fundos, afirma Ygor Bastos, analista da Genial Investimentos. “Em um ativo com liquidez média de R$ 173 milhões por dia, saídas, ainda que parciais, porém simultâneas, podem ter amplificado a correção” acrescenta. O sentimento geral com o balanço foi de frustração, principalmente por conta da forte queima de caixa e da sinistralidade bem acima do esperado, explica.
“Todo o setor de saúde tinha vindo muito bem no terceiro trimestre, então o mercado meio que apostava que Hapvida seguiria a mesma linha e quando o número veio na direção contrária, a surpresa foi realmente negativa”, diz. Para Bastos, parece claro que alguns fundos tiveram exatamente a mesma reação: “vamos reduzir”.
Continua depois da publicidade
“Hapvida é um papel muito líquido, mas quando todo mundo tenta sair ao mesmo tempo, a porta fica pequena — e isso amplificou o movimento de queda” conclui.
Além disso, analistas citam fundos quantitativos ou com sistemas automáticos de ajuste que vendem quando um investimento cai demais e multimercados com posições mais oportunistas e com orçamentos de risco que limitam perdas.
A empresa anunciou depois da forte queda que recomprou cerca de R$ 20 bilhões em suas próprias ações e a família Pinheiro teria elevado sua participação para para 41,43% do capital da companhia, mostrando confiança no negócio, mas a ação ainda caiu mais 5,8% na sexta-feira, voltando a subir hoje, cerca de 4%, e acumulando perda de 42,5% desde o fatídico dia 13.

há 1 semana
4







Portuguese (BR) ·