ANUNCIE AQUI
Dezenas de fundos imobiliários realizam pagamentos de dividendos nesta terça-feira (14) referentes aos resultados de setembro. Entre os destaques, o KORE11 (Kinea Oportunidades) lidera com a maior remuneração do dia, distribuindo R$ 1,25 por cota, o que representa um dividend yield mensal de 1,72%.
Na sequência, aparece o OUJP11 (Ourinvest JPP), que paga R$ 1,20 por cota, equivalente a 1,58% de yield mensal.
O HGCR11 (Patria Recebiveis) também figura entre os maiores pagadores, com R$ 1,05 por cota e yield de 1,10%, seguido pelo TVRI11 (Tivio Renda Imobiliaria), que distribui o mesmo valor, alcançando retorno de 1,11% no mês.
Planilha gratuita
Agenda de Dividendos
Os proventos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas e foram creditados aos investidores com posição até o fechamento do pregão de 30 de setembro ou 7 de outubro, conforme o fundo.
Leia Mais: FIIs maiores são sempre melhores? Professor da USP levanta debate
Confira os FIIs que pagam dividendos hoje (14):
| FII | Valor | Data Com | Data Pagamento | DY |
| BLMG11 | R$ 0,36000000 | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 1,07% |
| BCRI11 | R$ 0,41000000 | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 0,95% |
| BRCO11 | R$ 0,87000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,75% |
| CYCR11 | R$ 0,10600000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,22% |
| GTWR11 | R$ 0,90000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,14% |
| HFOF11 | R$ 0,05600000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,91% |
| HGBS11 | R$ 0,15000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,73% |
| HGCR11 | R$ 1,05000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,10% |
| AZPL11 | R$ 0,07500000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,98% |
| HGLG11 | R$ 1,10000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,68% |
| HGRE11 | R$ 0,85000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,75% |
| HGRU11 | R$ 0,95000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,69% |
| HSLG11 | R$ 0,68000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,77% |
| JSAF11 | R$ 0,08500000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,12% |
| JSRE11 | R$ 0,48000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,78% |
| KFOF11 | R$ 0,80000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,00% |
| KISU11 | R$ 0,07000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,02% |
| KIVO11 | R$ 1,10000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,71% |
| KNRI11 | R$ 1,00000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,68% |
| KORE11 | R$ 1,25000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,72% |
| PMLL11 | R$ 0,86000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,85% |
| MFII11 | R$ 1,07000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,35% |
| MXRF11 | R$ 0,10000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,03% |
| OUJP11 | R$ 1,20000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,58% |
| TGAR11 | R$ 1,00000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,17% |
| TRBL11 | R$ 0,60000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,91% |
| PMIS11 | R$ 0,09200000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,14% |
| TEPP11 | R$ 0,74000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,88% |
| TRXF11 | R$ 0,93000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,94% |
| TVRI11 | R$ 1,05000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,11% |
| URPR11 | R$ 0,40000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,06% |
| VILG11 | R$ 0,72000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,81% |
| VINO11 | R$ 0,05000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,98% |
| VISC11 | R$ 0,81000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,73% |
| WHGR11 | R$ 0,10000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,10% |
| XPCI11 | R$ 0,92000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,08% |
| XPLG11 | R$ 0,82000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,81% |
| XPSF11 | R$ 0,06500000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,03% |
| BTCI11 | R$ 0,10000000 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,07% |
| BTHF11 | R$ 0,09200000 | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 1,06% |
| DEVA11 | R$ 0,35000000 | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 1,32% |
| HCTR11 | R$ 0,29000000 | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 1,27% |
| RBRL11 | R$ 0,75000000 | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 0,89% |
| RBRP11 | R$ 0,40000000 | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 0,76% |
| RECR11 | R$ 0,74220000 | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 0,93% |
| FATN11 | R$ 0,80000000 | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 0,90% |
| SPXS11 | R$ 0,10900000 | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 1,28% |

há 3 meses
24








Portuguese (BR) ·