ANUNCIE AQUI
Diversos cotistas de fundos imobiliários recebem pagamentos de dividendos nesta sexta-feira (14). Entre os destaques da rodada de pagamentos estão o MXRF11 (Maxi Renda), o KNRI11 (Kinea Renda Imobiliária) e o HGLG11 (Patria Log) — três dos FIIs com forte base de investidores da Bolsa.
O MXRF11, um dos fundos mais populares da B3, pagará R$ 0,10 por cota, o que representa um dividend yield mensal de 1,04%.
Já o KNRI11 pagará R$ 1,00 por cota, com yield de 0,68%. O HGLG11, focado em ativos logísticos de alto padrão, tem rendimento de R$ 1,10 por cota, equivalente a 0,69%.
Leia Mais: FIIs deixam fundos DI para trás em 2025 — alguns já acumulam retornos de mais de 40%
Confira os FIIs que pagam dividendos hoje (14):
| FII | Valor | Data Com | Data Pagamento | DY |
| BLMG11 | R$ 0,36000000 | 07/11/2025 | 14/11/2025 | 1,09% |
| BCRI11 | R$ 0,92000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,45% |
| BRCO11 | R$ 0,87000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,75% |
| CYCR11 | R$ 0,10600000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,24% |
| GTWR11 | R$ 0,90000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,17% |
| HFOF11 | R$ 0,05600000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,91% |
| HGBS11 | R$ 0,15000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,75% |
| HGCR11 | R$ 1,00000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,05% |
| AZPL11 | R$ 0,07500000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,98% |
| HGLG11 | R$ 1,10000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,69% |
| HGRE11 | R$ 0,85000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,73% |
| HGRU11 | R$ 0,95000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,75% |
| HSLG11 | R$ 0,70000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,80% |
| JSAF11 | R$ 0,08500000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,15% |
| JSRE11 | R$ 0,48000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,76% |
| KFOF11 | R$ 0,80000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,98% |
| KISU11 | R$ 0,07000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,03% |
| KIVO11 | R$ 0,85000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,36% |
| KNRI11 | R$ 1,00000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,68% |
| KORE11 | R$ 1,25000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,78% |
| PMLL11 | R$ 0,86000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,85% |
| MFII11 | R$ 1,07000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,40% |
| MXRF11 | R$ 0,10000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,04% |
| OUJP11 | R$ 1,05000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,38% |
| TGAR11 | R$ 1,00000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,17% |
| TRBL11 | R$ 0,60000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,95% |
| PMIS11 | R$ 0,09200000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,17% |
| TEPP11 | R$ 0,74000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,92% |
| TRXF11 | R$ 0,93000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,92% |
| TVRI11 | R$ 1,05000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,12% |
| URPR11 | R$ 0,35000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,04% |
| VILG11 | R$ 0,72000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,79% |
| VINO11 | R$ 0,05000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,00% |
| VISC11 | R$ 0,81000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,76% |
| WHGR11 | R$ 0,10000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,11% |
| XPCI11 | R$ 0,92000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,08% |
| XPLG11 | R$ 0,82000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,81% |
| XPSF11 | R$ 0,06500000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,03% |
| BTCI11 | R$ 0,09500000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,01% |
| BTHF11 | R$ 0,09200000 | 07/11/2025 | 14/11/2025 | 1,07% |
| DEVA11 | R$ 0,35000000 | 07/11/2025 | 14/11/2025 | 1,32% |
| HCTR11 | R$ 0,29000000 | 07/11/2025 | 14/11/2025 | 1,32% |
| RBRL11 | R$ 0,75000000 | 07/11/2025 | 14/11/2025 | 0,87% |
| RBRP11 | R$ 0,40000000 | 07/11/2025 | 14/11/2025 | 0,78% |
| RECR11 | R$ 0,80370000 | 07/11/2025 | 14/11/2025 | 1,03% |
| FATN11 | R$ 0,80000000 | 07/11/2025 | 14/11/2025 | 0,95% |
| SPXS11 | R$ 0,10900000 | 07/11/2025 | 14/11/2025 | 1,28% |

há 2 meses
15








Portuguese (BR) ·