ANUNCIE AQUI
Seis fundos distribuem rendimentos neste dia 13, com retornos mensais entre 0,69% e 1,28%
Os fundos imobiliários da gestora Kinea estão entre os principais pagadores de dividendos desta segunda-feira (13).
O Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11) lidera a lista, com distribuição de R$ 1,35 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,28%.
Logo atrás vem o Kinea High Yield (KNHY11), que pagará R$ 1,00 por cota, representando um retorno mensal de 0,99%.
Planilha gratuita
Agenda de Dividendos
Em terceiro lugar está o Vectis Juros Real (VCJR11), com R$ 0,81 por cota, o que corresponde a um yield de 1,03% no período.
Leia Mais: FII HGLG11: Quanto investir para ter uma renda de R$ 5 mil com o fundo de logística?
Veja os fundos imobiliários que pagam dividendos hoje:
| Fundo imobiliário | Ticker | Valor | Data Com | Data Pagamento | Dividend Yield |
| Kinea Creditas | KCRE11 | R$ 0,09000000 | 30/09/2025 | 13/10/2025 | 1,03% |
| Kinea Rendimentos Imobiliários | KNCR11 | R$ 1,35000000 | 30/09/2025 | 13/10/2025 | 1,28% |
| Kinea High Yield | KNHY11 | R$ 1,00000000 | 30/09/2025 | 13/10/2025 | 0,99% |
| Kinea Índice de Preços | KNIP11 | R$ 0,60000000 | 30/09/2025 | 13/10/2025 | 0,69% |
| Kinea Securities | KNSC11 | R$ 0,10000000 | 30/09/2025 | 13/10/2025 | 1,14% |
| Vectis Juros Real | VCJR11 | R$ 0,81000000 | 30/09/2025 | 13/10/2025 | 1,03% |

há 3 meses
32








Portuguese (BR) ·