ANUNCIE AQUI
Distribuições vão de 0,61% a 1,04%, em mais um mês de proventos que refletem a dinâmica de cada segmento
Os fundos imobiliários divulgaram os rendimentos referentes a outubro — e alguns dividendos caem na conta hoje, 7 de novembro. Entre os destaques, aparecem MXRF11, PVBI11 e GARE11, três dos FIIs mais acompanhados pelos investidores.
O Maxi Renda (MXRF11) pagará R$ 0,10 por cota, o que corresponde a um dividend yield de 1,04% sobre o preço de mercado. O fundo, que é o maior da B3 em número de cotistas, mantém sua distribuição em linha com os meses anteriores.
Já o VBI Prime Properties (PVBI11), focado em lajes corporativas de alto padrão, deposita hoje R$ 0,45 por cota, equivalente a um yield de 0,61%.
No universo dos fundos de renda urbana, o Guardian Real Estate (GARE11) paga R$ 0,083 por cota, com dividend yield de 0,92%.
Leia Mais: Quando investir em FIIs: antes, durante ou depois do ciclo de cortes da Selic?
Conheça todos os FIIs que pagam dividendos hoje:
| Fundo imobiliário | Ticker | Valor | Data Com | Data Pagamento | Dividend Yield |
| Átrio Reit Recebíveis | ARRI11 | R$ 0,09000000 | 31/10/2025 | 07/11/2025 | 1,37% |
| Guardian Real Estate | GARE11 | R$ 0,08300000 | 31/10/2025 | 07/11/2025 | 0,92% |
| HSI Ativos Financeiros | HSAF11 | R$ 0,95000000 | 31/10/2025 | 07/11/2025 | 1,24% |
| HSI Malls | HSML11 | R$ 0,70000000 | 31/10/2025 | 07/11/2025 | 0,81% |
| Hotel Maxinvest | HTMX11 | R$ 1,56000000 | 31/10/2025 | 07/11/2025 | 1,11% |
| Life Capital | LIFE11 | R$ 0,12000000 | 31/10/2025 | 07/11/2025 | 1,44% |
| VBI Logístico | LVBI11 | R$ 0,75000000 | 31/10/2025 | 07/11/2025 | 0,71% |
| Polo Crédito Imobiliário | PORD11 | R$ 0,10000000 | 31/10/2025 | 07/11/2025 | 1,23% |
| VBI Prime Properties | PVBI11 | R$ 0,45000000 | 31/10/2025 | 07/11/2025 | 0,61% |
| Riza Terrax | RZTR11 | R$ 1,00000000 | 31/10/2025 | 07/11/2025 | 1,08% |
| Valora Hedge Fund | VGHF11 | R$ 0,08000000 | 31/10/2025 | 07/11/2025 | 0,92% |
| Valora Renda Imobiliária | VGRI11 | R$ 0,12000000 | 31/10/2025 | 07/11/2025 | 1,46% |
| Maxi Renda | MXRF11 | R$ 0,10000000 | 31/10/2025 | 07/11/2025 | 1,04% |

há 2 meses
15








Portuguese (BR) ·