ANUNCIE AQUI
O Brasil recebeu a nota C no Índice Global de Pensões 2025, alcançando 56,2 pontos e ocupando a 40ª posição entre 52 países.
O ranking é organizado pela Mercer, consultoria de gestão e benefícios global, juntamente com o CFA Institute, associação global de profissionais de investimentos, e avalia os sistemas de aposentadoria com base em três critérios: adequação, sustentabilidade e integridade. Cada país recebe uma nota dessas categorias para estabelecer a colocação geral.
Os países que obtiveram pontuações superiores a 80 no índice receberam a classificação A. Esses países contam com sistemas de aposentadoria sólidos, que oferecem benefícios adequados, são sustentáveis e apresentam alto nível de integridade, segundo a análise. Kuwait, Islândia e Finlândia receberam as notas mais altas em adequação, sustentabilidade e integridade, respectivamente.
Planejamento financeiro
Baixe gratuitamente!
Leia mais: Previdência privada vale a pena? Veja 6 mitos que ainda confundem os investidores
“O Brasil manteve o conceito C, refletindo uma leve melhora em sua pontuação geral, influenciada por dados econômicos atualizados. Apesar do recuo para a 40ª posição, o sistema brasileiro demonstra solidez nos conceitos ‘B’ em Adequação e Integridade.”
Contudo, segundo o diretor, o pilar da Sustentabilidade, com conceito ‘E’, continua sendo um desafio e sinaliza áreas críticas do país para aprimoramento. “O relatório destaca a necessidade de expandir a cobertura previdenciária, introduzir contribuições mínimas obrigatórias e integrar fatores ESG nas políticas de investimento para fortalecer o sistema nacional”, pontua Calçada.
Leia também: Por que cresce o número de brasileiros que unem previdência privada e seguro de vida
Visão geral do ranking
À frente do ranking aparecem Holanda, Islândia, Dinamarca e Israel, que mantiveram a nota A em 2025. Pela primeira vez, Singapura alcançou essa mesma classificação, sendo o único país asiático a atingir essa posição.
Oito sistemas de aposentadoria melhoraram sua classificação no Índice este ano, e nenhum sistema teve queda. Isso demonstra que a provisão de renda para aposentadoria está melhorando em nível global, mesmo diante do aumento de longevidade e das quedas de natalidade.
Leia mais: Idosos em movimento: como a longevidade está transformando o turismo no Brasil?
Continua depois da publicidade
De acordo com Christine Mahoney, líder global de Benefício Definido/Contribuição Definida da Mercer, à medida que as pessoas vivem mais e os mercados de trabalho mudam, os governos enfrentam pressão para adaptar os sistemas previdenciários.
“A reforma da previdência nunca é simples. Avaliar os possíveis resultados é essencial, e é por isso que empregadores, governos e provedores de pensão devem ter voz na formação de sistemas previdenciários mais resilientes”
América Latina
Em meio à crescente incerteza global, o crescimento e a magnitude dos ativos dos fundos de pensão estão levando cada vez mais os governos a buscar formas de canalizar parte desse capital para as prioridades nacionais.
Na América Latina, há um interesse em fortalecer os sistemas de pensão, evidenciado pelas reformas implementadas ou em análise em países como México, Chile, Colômbia e Uruguai.
Continua depois da publicidade
Leia também: Por que estamos vivendo mais, mas poupando menos para o futuro? Veja explicações
Já na análise de Leonardo Lara, líder de Wealth da Mercer México, são nações que estão realizando mudanças significativas na estrutura de seus sistemas, principalmente ao aumentar as contribuições para a aposentadoria e aprimorar as estratégias de investimento para maximizar os retornos.
“A maioria dos países está adotando estratégias mais robustas para garantir que todos os cidadãos tenham acesso a uma aposentadoria digna e suficiente”
Veja o ranking completo:
| Sistemas | Classificação Geral | Total | Adequação | Sustentabilidade | Integridade |
| Holanda | A | 85.4 | 86.1 | 83.5 | 86.8 |
| Islândia | A | 84.0 | 83.0 | 85.7 | 83.3 |
| Dinamarca | A | 82.3 | 82.9 | 85.0 | 77.6 |
| Singapura | A | 80.8 | 79.4 | 75.5 | 90.4 |
| Israel | A | 80.3 | 75.6 | 83.2 | 83.6 |
| Suécia | B+ | 78.2 | 76.8 | 76.3 | 83.0 |
| Austrália | B+ | 77.6 | 69.0 | 81.1 | 86.4 |
| Chile | B+ | 76.6 | 71.9 | 74.9 | 86.6 |
| Finlândia | B+ | 76.6 | 77.4 | 65.6 | 90.6 |
| Noruega | B+ | 76.0 | 77.8 | 65.2 | 88.4 |
| Suíça | B | 72.4 | 66.3 | 72.9 | 81.6 |
| Reino Unido | B | 72.2 | 75.9 | 63.2 | 79.0 |
| Kuwait | B | 71.9 | 86.6 | 65.4 | 57.6 |
| Uruguai | B | 71.1 | 83.8 | 53.1 | 75.8 |
| Hong Kong | B | 70.6 | 66.6 | 62.0 | 89.2 |
| Canadá | B | 70.4 | 67.2 | 67.0 | 80.2 |
| Nova Zelândia | B | 70.4 | 65.2 | 68.2 | 81.7 |
| França | B | 70.3 | 85.2 | 48.6 | 76.8 |
| México | B | 69.3 | 73.5 | 64.1 | 69.8 |
| Bélgica | B | 69.2 | 81.5 | 42.7 | 86.8 |
| Croácia | B | 68.7 | 66.8 | 60.5 | 83.2 |
| Alemanha | B | 67.8 | 81.0 | 47.5 | 75.0 |
| Irlanda | B | 67.7 | 72.9 | 51.6 | 81.8 |
| Arábia Saudita | B | 67.6 | 75.0 | 54.6 | 74.2 |
| Portugal | B | 67.6 | 83.7 | 36.4 | 85.4 |
| Cazaquistão | B | 65.0 | 47.0 | 74.2 | 81.1 |
| Emirados Árabes Unidos | C+ | 64.9 | 79.4 | 40.6 | 75.5 |
| Espanha | C+ | 63.8 | 83.0 | 34.2 | 74.4 |
| Colômbia | C+ | 62.5 | 64.3 | 55.9 | 69.0 |
| Estados Unidos | C+ | 61.1 | 64.1 | 59.9 | 58.0 |
| Omã | C+ | 60.9 | 68.3 | 44.6 | 71.7 |
| Malásia | C+ | 60.6 | 54.0 | 55.9 | 77.5 |
| Botsuana | C | 59.8 | 54.3 | 48.0 | 85.0 |
| Namíbia | C | 59.1 | 59.5 | 50.8 | 70.4 |
| Panamá | C | 59.1 | 62.1 | 52.5 | 63.8 |
| Polônia | C | 57.0 | 59.5 | 45.9 | 68.6 |
| Itália | C | 57.0 | 69.4 | 27.9 | 77.8 |
| China | C | 56.7 | 61.4 | 40.1 | 72.3 |
| Japão | C | 56.3 | 57.1 | 48.0 | 66.8 |
| Brasil | C | 56.2 | 70.6 | 31.8 | 67.3 |
| Peru | C | 55.3 | 55.4 | 48.5 | 64.8 |
| Áustria | C | 54.5 | 67.5 | 24.0 | 76.4 |
| Coreia | C | 53.9 | 40.1 | 53.3 | 76.8 |
| Vietnã | C | 53.7 | 57.1 | 38.7 | 69.3 |
| Taiwan | C | 51.8 | 41.0 | 52.3 | 68.5 |
| África do Sul | C | 51.0 | 38.0 | 48.2 | 75.7 |
| Indonésia | C | 51.0 | 40.1 | 50.3 | 69.3 |

há 2 meses
19








Portuguese (BR) ·