ANUNCIE AQUI
A temporada de resultados entra em sua última semana de divulgações. Entre os dias 10 e 14 de novembro de 2025, diversas empresas de setores variados apresentam seus balanços, oferecendo um panorama importante para investidores e analistas.
O calendário inclui nomes relevantes como Banco do Brasil (BBAS3), Equatorial (EQTL3), JBS (JBSS3) e B3 (B3SA3).
Leia também:
Análise de Ações com Warren Buffett
- Confira o calendário de resultados do 3º trimestre de 2025 da Bolsa brasileira
- Temporada de balanços do 3T25 ganha destaque: veja ações e setores para ficar de olho
Na segunda-feira, 10 de novembro, empresas como 3Tentos (TTEN3), Grupo Natura (NATU3), MRV (MRVE3), Sabesp (SBSP3) e Itausa (ITSA4) abrem a semana de resultados. Já na terça-feira, 11, o destaque fica para a B3, a bolsa de valores brasileira, que divulgará seus números junto a outras companhias como BTG Pactual (BPAC11), Porto Seguro (PPSA3) e CVC Brasil (CVCB3).
Quarta-feira, 12 de novembro, será um dia de grande volume de divulgações, com nomes de peso como Banco do Brasil (BBAS3), Equatorial (EQTL3), Cosan (CSAN3), Oi (OIBR3), Ultrapar (UGPA3) e Hapvida (HAPV3). O Itaú BBA projeta um resultado fraco para o Banco do Brasil, com lucro pressionado pelo aumento das provisões, especialmente nas carteiras de crédito para o agronegócio e pequenas empresas. A deterioração da qualidade do crédito deve continuar impactando negativamente o retorno sobre o patrimônio (ROE), que deve ser o menor entre os grandes bancos.
Para a Equatorial, a expectativa é mais positiva. O banco de investimentos destaca o bom desempenho das concessões nos estados do Piauí e Maranhão, que deve sustentar um crescimento de volumes em torno de 3% na comparação anual. Apesar do impacto negativo da Echoenergia, o avanço do segmento de distribuição deve compensar as perdas, mantendo uma dinâmica saudável para a empresa.
Continua depois da publicidade
Na quinta-feira, 13, o mercado acompanhará os resultados de empresas como Banco BMG, Bradespar, BRF, Localiza, Marfrig e Dasa. A JBS, uma das maiores companhias do setor de alimentos, também terá seus números divulgados neste dia. Segundo o Itaú BBA, a JBS deve enfrentar pressão nas margens, especialmente nos segmentos de frango nos EUA e da Seara, devido à queda nos preços e à valorização do real frente ao dólar. Além disso, o segmento de carne bovina nos EUA deve continuar sofrendo com o aumento dos preços do gado, o que pressiona as margens, apesar da demanda robusta.
Na sexta-feira, 14, o calendário traz divulgações de empresas como Gol, Eurofarma, Copasa, Renova e Metalfrio, encerrando a semana com um mix de setores que inclui transporte aéreo, saúde, saneamento e energia renovável. Este encerramento reforça a diversidade de segmentos que estarão sob análise dos investidores, que buscarão sinais de recuperação ou desafios em diferentes frentes da economia.
| Empresa | Data |
| 3TENTOS | 10/11/2025 |
| AZZAS 2154 | 10/11/2025 |
| DEXXOS PAR | 10/11/2025 |
| DIRECIONAL | 10/11/2025 |
| EVEN | 10/11/2025 |
| FERBASA | 10/11/2025 |
| GRUPO MATEUS | 10/11/2025 |
| GRUPO NATURA | 10/11/2025 |
| GRUPO SBF | 10/11/2025 |
| GRUPO TOKY | 10/11/2025 |
| HIDROVIAS | 10/11/2025 |
| ITAUSA | 10/11/2025 |
| MATER DEI | 10/11/2025 |
| MRV | 10/11/2025 |
| SABESP | 10/11/2025 |
| TECHNOS | 10/11/2025 |
| TERRASANTAPA | 10/11/2025 |
| ARMAC | 11/11/2025 |
| B3 | 11/11/2025 |
| BRISANET | 11/11/2025 |
| BTGP BANCO | 11/11/2025 |
| CURY S/A | 11/11/2025 |
| CVC BRASIL | 11/11/2025 |
| ECORODOVIAS | 11/11/2025 |
| ENJOEI | 11/11/2025 |
| FRAS-LE | 11/11/2025 |
| HELBOR | 11/11/2025 |
| INFRACOMM | 11/11/2025 |
| JSL | 11/11/2025 |
| MELNICK | 11/11/2025 |
| MILLS | 11/11/2025 |
| MOVIDA | 11/11/2025 |
| NUTRIPLANT | 11/11/2025 |
| PORTO SEGURO | 11/11/2025 |
| SEQUOIA LOG | 11/11/2025 |
| TAURUS ARMAS | 11/11/2025 |
| VIVEO | 11/11/2025 |
| VIVER | 11/11/2025 |
| ALLIED | 12/11/2025 |
| ALLOS | 12/11/2025 |
| AMBIPAR | 12/11/2025 |
| AMERICANAS | 12/11/2025 |
| AUTOMOB | 12/11/2025 |
| BANCO DO BRASIL | 12/11/2025 |
| CASAS BAHIA | 12/11/2025 |
| COPEL | 12/11/2025 |
| COSAN | 12/11/2025 |
| CSNMINERACAO | 12/11/2025 |
| ENEVA | 12/11/2025 |
| EQUATORIAL | 12/11/2025 |
| EUCATEX | 12/11/2025 |
| GPS | 12/11/2025 |
| HAPVIDA | 12/11/2025 |
| IMC S/A | 12/11/2025 |
| LOPES BRASIL | 12/11/2025 |
| METAL LEVE | 12/11/2025 |
| MOURA DUBEUX | 12/11/2025 |
| MULTILASER | 12/11/2025 |
| OCEANPACT | 12/11/2025 |
| OI | 12/11/2025 |
| OSX BRASIL | 12/11/2025 |
| PINE | 12/11/2025 |
| PLANOEPLANO | 12/11/2025 |
| POSITIVO TEC | 12/11/2025 |
| RANDON PART | 12/11/2025 |
| REDE D OR | 12/11/2025 |
| RNI | 12/11/2025 |
| ROSSI RESID | 12/11/2025 |
| TAESA | 12/11/2025 |
| TIME FOR FUN | 12/11/2025 |
| ULTRAPAR | 12/11/2025 |
| VAMOS | 12/11/2025 |
| VITTIA | 12/11/2025 |
| WDC NETWORKS | 12/11/2025 |
| AGROGALAXY | 13/11/2025 |
| ALLIAR | 13/11/2025 |
| BANCO BMG | 13/11/2025 |
| BANRISUL | 13/11/2025 |
| BEMOBI TECH | 13/11/2025 |
| BRADESPAR | 13/11/2025 |
| BRF SA | 13/11/2025 |
| BRQ | 13/11/2025 |
| CEDRO | 13/11/2025 |
| CEMIG | 13/11/2025 |
| CPFL ENERGIA | 13/11/2025 |
| CRUZEIRO EDU | 13/11/2025 |
| CYRELA REALT | 13/11/2025 |
| DASA | 13/11/2025 |
| DIMED | 13/11/2025 |
| DOTZ SA | 13/11/2025 |
| EZTEC | 13/11/2025 |
| GAFISA | 13/11/2025 |
| IRBBRASIL RE | 13/11/2025 |
| JHSF PART | 13/11/2025 |
| LIGHT S/A | 13/11/2025 |
| LOCALIZA | 13/11/2025 |
| LOJAS MARISA | 13/11/2025 |
| LWSA | 13/11/2025 |
| MARFRIG | 13/11/2025 |
| ONCOCLINICAS | 13/11/2025 |
| ORIZON | 13/11/2025 |
| SER EDUCA | 13/11/2025 |
| SERENA | 13/11/2025 |
| SIMPAR | 13/11/2025 |
| SYN PROP TEC | 13/11/2025 |
| TC | 13/11/2025 |
| TECNISA | 13/11/2025 |
| TRACK FIELD | 13/11/2025 |
| TRISUL | 13/11/2025 |
| TUPY | 13/11/2025 |
| VESTE | 13/11/2025 |
| VITRUEDUCA | 13/11/2025 |
| WESTWING | 13/11/2025 |
| YDUQS PART | 13/11/2025 |
| AGRIBRASIL | 14/11/2025 |
| ALPHAVILLE | 14/11/2025 |
| BIOMA EDUC | 14/11/2025 |
| BIOMM | 14/11/2025 |
| CELESC | 14/11/2025 |
| CIABRASF | 14/11/2025 |
| COPASA | 14/11/2025 |
| EUROFARMA SA | 14/11/2025 |
| GOL | 14/11/2025 |
| IGUA SA | 14/11/2025 |
| INC SA | 14/11/2025 |
| LIFEMED | 14/11/2025 |
| LUPATECH | 14/11/2025 |
| METALFRIO | 14/11/2025 |
| PDG REALT | 14/11/2025 |
| PRATICA | 14/11/2025 |
| QUALITY SOFT | 14/11/2025 |
| RDVC CITY | 14/11/2025 |
| REAGINVEST | 14/11/2025 |
| RENOVA | 14/11/2025 |
| REVEE | 14/11/2025 |
| UNICASA | 14/11/2025 |

há 2 meses
16








Portuguese (BR) ·